Quantidade de cidades com pacientes infectados e com óbitos
Acompanhe o crescimento da Covid-19 pelo território nacional observando o acréscimo, dia a dia, de municípios com infectados e óbitos. O Brasil possui 5.570 municípios sendo este, portanto, o número máximo. A estatística inicia em 28/03/2020, primeiro dia que o Ministério da Saúde individualizou por municípios os números da pandemia no Brasil.
| QUANTIDADE DE CIDADES COM PACIENTES INFECTADOS E COM ÓBITOS | ||||
| Data | Infectados | Acréscimo | Óbitos | Acréscimo |
| 28/03/20 | 297 | 0 | 20 | 0 |
| 29/03/20 | 335 | 38 | 24 | 4 |
| 30/03/20 | 356 | 21 | 32 | 8 |
| 31/03/20 | 401 | 45 | 44 | 12 |
| 01/04/20 | 436 | 35 | 57 | 13 |
| 02/04/20 | 471 | 35 | 65 | 8 |
| 03/04/20 | 519 | 48 | 82 | 17 |
| 04/04/20 | 574 | 55 | 102 | 20 |
| 05/04/20 | 601 | 27 | 115 | 13 |
| 06/04/20 | 661 | 60 | 127 | 12 |
| 07/04/20 | 719 | 58 | 148 | 21 |
| 08/04/20 | 780 | 61 | 168 | 20 |
| 09/04/20 | 836 | 56 | 186 | 18 |
| 10/04/20 | 887 | 51 | 206 | 20 |
| 11/04/20 | 932 | 45 | 216 | 10 |
| 12/04/20 | 967 | 35 | 236 | 20 |
| 13/04/20 | 1.000 | 33 | 251 | 15 |
| 14/04/20 | 1.061 | 61 | 276 | 25 |
| 15/04/20 | 1.124 | 63 | 299 | 23 |
| 16/04/20 | 1.170 | 46 | 321 | 22 |
| 17/04/20 | 1.236 | 66 | 339 | 18 |
| 18/04/20 | 1.309 | 73 | 368 | 29 |
| 19/04/20 | 1.377 | 68 | 380 | 12 |
| 20/04/20 | 1.425 | 48 | 395 | 15 |
| 21/04/20 | 1.459 | 34 | 404 | 9 |
| 22/04/20 | 1.512 | 53 | 422 | 18 |
| 23/04/20 | 1.580 | 68 | 465 | 43 |
| 24/04/20 | 1.655 | 75 | 502 | 37 |
| 25/04/20 | 1.723 | 68 | 528 | 26 |
| 26/04/20 | 1.800 | 77 | 551 | 23 |
| 27/04/20 | 1.852 | 52 | 576 | 25 |
| 28/04/20 | 1.918 | 66 | 606 | 30 |
| 29/04/20 | 1.994 | 76 | 630 | 24 |
| 30/04/20 | 2.072 | 78 | 659 | 29 |
| 01/05/20 | 2.138 | 66 | 691 | 32 |
| 02/05/20 | 2.206 | 68 | 722 | 31 |
| 03/05/20 | 2.271 | 65 | 748 | 26 |
| 04/05/20 | 2.318 | 47 | 770 | 22 |
| 05/05/20 | 2.396 | 78 | 815 | 45 |
| 06/05/20 | 2.504 | 108 | 846 | 31 |
| 07/05/20 | 2.561 | 57 | 877 | 31 |
| 08/05/20 | 2.676 | 115 | 907 | 30 |
| 09/05/20 | 2.754 | 78 | 940 | 33 |
| 10/05/20 | 2.821 | 67 | 964 | 24 |
| 11/05/20 | 2.864 | 43 | 995 | 31 |
| 12/05/20 | 2.936 | 72 | 1.036 | 41 |
| 13/05/20 | 2.997 | 61 | 1.087 | 51 |
| 14/05/20 | 3.071 | 74 | 1.121 | 34 |
| 15/05/20 | 3.169 | 98 | 1.144 | 23 |
| 16/05/20 | 3.239 | 70 | 1.216 | 72 |
| 17/05/20 | 3.269 | 30 | 1.220 | 4 |
| 18/05/20 | 3.314 | 45 | 1.251 | 31 |
| 19/05/20 | 3.397 | 83 | 1.314 | 63 |
| 20/05/20 | 3.487 | 90 | 1.354 | 40 |
| 21/05/20 | 3.564 | 77 | 1.392 | 38 |
| 22/05/20 | 3.638 | 74 | 1.426 | 34 |
| 23/05/20 | 3.700 | 62 | 1.463 | 37 |
| 24/05/20 | 3.742 | 42 | 1.503 | 40 |
| 25/05/20 | 3.770 | 28 | 1.536 | 33 |
| 26/05/20 | 3.822 | 52 | 1.572 | 36 |
| 27/05/20 | 3.879 | 57 | 1.609 | 37 |
| 28/05/20 | 3.935 | 56 | 1.645 | 36 |
| 29/05/20 | 4.013 | 78 | 1.671 | 26 |
| 30/05/20 | 4.074 | 61 | 1.691 | 20 |
| 31/05/20 | 4.109 | 35 | 1.712 | 21 |
| 01/06/20 | 4.128 | 19 | 1.740 | 28 |
| 02/06/20 | 4.178 | 50 | 1.787 | 47 |
| 03/06/20 | 4.222 | 44 | 1.821 | 34 |
| 04/06/20 | 4.266 | 44 | 1.858 | 37 |
| 05/06/20 | 4.336 | 70 | 1.893 | 35 |
| 06/06/20 | 4.379 | 43 | 1.921 | 28 |
| 07/06/20 | 4.409 | 30 | 1.951 | 30 |
| 08/06/20 | 4.434 | 25 | 1.979 | 28 |
| 09/06/20 | 4.455 | 21 | 2.019 | 40 |
| 10/06/20 | 4.501 | 46 | 2.052 | 33 |
| 11/06/20 | 4.543 | 42 | 2.077 | 25 |
| 12/06/20 | 4.564 | 21 | 2.134 | 57 |
| 13/06/20 | 4.590 | 26 | 2.165 | 31 |
| 14/06/20 | 4.607 | 17 | 2.189 | 24 |
| 15/06/20 | 4.624 | 17 | 2.214 | 25 |
| 16/06/20 | 4.670 | 46 | 2.247 | 33 |
| 17/06/20 | 4.699 | 29 | 2.280 | 33 |
| 18/06/20 | 4.740 | 41 | 2.325 | 45 |
| 19/06/20 | 4.772 | 32 | 2.344 | 19 |
| 20/06/20 | 4.826 | 54 | 2.371 | 27 |
| 21/06/20 | 4.849 | 23 | 2.386 | 15 |
| 22/06/20 | 4.862 | 13 | 2.426 | 40 |
| 23/06/20 | 4.891 | 29 | 2.458 | 32 |
| 24/06/20 | 4.915 | 24 | 2.505 | 47 |
| 25/06/20 | 4.940 | 25 | 2.535 | 30 |
| 26/06/20 | 4.985 | 45 | 2.574 | 39 |
| 27/06/20 | 5.034 | 49 | 2.627 | 53 |
| 28/06/20 | 5.055 | 21 | 2.646 | 19 |
| 29/06/20 | 5.070 | 15 | 2.673 | 27 |
| 30/06/20 | 5.096 | 26 | 2.712 | 39 |
Fonte: Ministério da Saúde
Comentários
Postar um comentário